- Home
- Leagues
- Bundesliga
- VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach
VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach odds
Bundesliga · 2–3Full-time
Borussia Mönchengladbach
VfB Stuttgart 2–3 Borussia Mönchengladbach after 90 minutes. No outcome dropped 5% or more, so nothing was graded. Borussia Mönchengladbach's price rose from 6.55 to 7.82 before kick-off (+19%).
Odds comparison last prices before kick-off
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Payout | Bet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.35 | 5.84 | 7.61 | 95.8% | |
| Betfair | 1.36 | 6.40 | 8.60 | 99.2% | |
| Marathonbet | 1.33 | 6.25 | 8.20 | 96.7% | |
| Pinnacle | 1.35 | 6.14 | 7.68 | 96.7% | |
| William Hill | 1.30 | 5.50 | 7.00 | 91.4% | |
| Average | 1.34 | 6.03 | 7.82 |
Result after full-time
- Full-time (90 min)VfB Stuttgart 2–3 Borussia Mönchengladbach
- Tracked dropsNone